底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
底盤 | 重汽斯太爾/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 濰柴/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 350/420 |
總長*總寬*總高(mm) | 11700*2500*3900 |
掃碼添加微信咨詢