底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
底盤 | 重汽汕德卡/五十鈴 |
---|---|
排放標準 | 國六 |
發動機品牌 | 德國曼/五十鈴 |
發動機馬力(ps) | 440/460 |
總長*總寬*總高(mm) | 13800*2550*4000 |
掃碼添加微信咨詢